Vergleich zwischen Gesetzlicher und Privater Krankenversicherung
| Gesetzliche Krankenkasse | Private Krankenkasse |
| kostenlose Mitversicherung von Ehepartnern und Kindern ohne bzw. nur mit geringem Einkommen | PKV erst ab einem Bruttoeinkommen von 48.600 Euro im Jahr; jedes Familienmitglied muss extra versichert werden, |
| Beiträge abhängig vom Bruttoeinkommen (Solidaritätsprinzip) bis zur Beitragsbemessungsgrenze | Beiträge sind abhängig vom Tarif, Alter, Geschlecht und Gesundheitszustand (Äquivalenzprinzip) Arbeitgeberzuschuss für Angestellte |
| Behandlung erfolgt durch Vertragsärzte und Zahnärzte der Kasse | freie Arztwahl |
| eingeschränkte Wahl des Krankenhauses (Einweisung in eines der nächstgelegenen Krankenhäuser) | freie Krankenhauswahl; Unterbringung in Einzelzimmer und Chefarztbehandlung (je nach Tarif) |
| Krankenschutz im Inland und Ländern mit Sozialversicherungsabkommen; Keine Übernahme der Rücktransportkosten nach Krankenbehandlung im Ausland | Unbegrenzter europaweiter Krankenschutz; und je nach Gesellschaft weltweiter Krankenschutz meist mit zeitl. Begrenzung |
| 10 Euro Praxisgebühr pro Quartal Bonusleistungen oder Befreiung von der Praxisgebühr durch Teilnahme am Hausarztmodell möglich. |
keine Praxisgebühr |
| Zuzahlungen für Medikamente und Hilfsmittel nur auf Rezept der Vertragsärzte | Volle Erstattung aller notwendigen Medikamente auf Rezept der Ärzte |
| Für Heilmittel wie Massagen, Krankengymnastik usw. muss der Patient 15 Prozent der Kosten zuzahlen | Volle Erstattung aller notwendigen Heilbehandlungen |
| Beitragsfreiheit während dem Mutterschafts- und Erziehungsurlaub | keine Beitragsfreiheit während Mutterschafts- und Erziehungsurlaub |
| Gesetzlich festgelegter Versicherungsschutz; Gestaltung bedingt möglich durch Wahltarife bei den einzelnen Krankenkassen | Individuelle Gestaltung: gewünschte Leistungen werden vertraglich festgelegt, z.B. Zahnersatz, Heilpraktiker, Einzelzimmer, Chefarztbehandlung; seit Gesundheitsfonds: Basistarif |
| keine Kostenübernahme bei Heilpraktikerbesuchen | bei tariflicher Vereinbarung ist die Kostenübernahme für die Behandlung bei einem Heilpraktiker möglich |
| Abrechnung erfolgt nach dem Sachleistungsprinzip; Sie müssen nicht in Vorleistung treten; die Krankenkassen rechnen mit den Arztpraxen, Krankenhäuser etc. untereinander ab | Abrechnung erfolgt nach dem Kostenerstattungsprinzip; Privatpatienten wird eine Rechnung ausgestellt, erst dann erfolgt die Erstattung |
| keine Gesundheitsprüfung | Risikozuschläge oder Leistungsausschluss bei Vorerkrankungen; für Basistarife gelten weder Risikozuschläge, noch Leistungsausschlüsse - der Patient darf nicht abgelehnt werden; es gilt Versicherungspflicht |
| Zahnersatz wird nur noch als Pauschale geleistet | je nach Tarif sind 60 bis 90 Prozent der Zahnersatzkosten versicherbar; auch hochwertige Materialien, z.B. Gold, Keramik |
| Beitragsrückerstattung nach Nichtinanspruchnahme von Leistungen ist je nach Krankenkasse möglich | Beitragsrückerstattung nach Nichtinanspruchnahme von Leistungen ist möglich |
| Durch einen vertraglich vereinbarten Selbstbehalt sind je nach Krankenkasse Beitragssenkungen möglich | Durch vertraglich vereinbarten Selbstbehalt Beitragssenkungen möglich |






